<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Monitoring NetApp: SNMP vs. NetApp API</title>
	<atom:link href="http://blog.netapp-monitoring.info/2009/10/28/monitoring-netapp-snmp-vs-netapp-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netapp-monitoring.info/2009/10/28/monitoring-netapp-snmp-vs-netapp-api/</link>
	<description>Überwachen von NetApp Geräten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 12:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: SNMP-Traps als Alternative zur ZAPI? &#171; NetApp Monitoring</title>
		<link>http://blog.netapp-monitoring.info/2009/10/28/monitoring-netapp-snmp-vs-netapp-api/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[SNMP-Traps als Alternative zur ZAPI? &#171; NetApp Monitoring]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netappmonitoring.wordpress.com/?p=6#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[[...] Probleme von Traps kommen zu den SNMP-spezifischen Schwierigkeiten wie in dem Artikel &#8222;Monitoring NetApp: SNMP vs. NetApp API&#8220; beschrieben noch hinzu. Ich habe daher darauf verzichtet, noch genauer nachzuforschen, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Probleme von Traps kommen zu den SNMP-spezifischen Schwierigkeiten wie in dem Artikel &#8222;Monitoring NetApp: SNMP vs. NetApp API&#8220; beschrieben noch hinzu. Ich habe daher darauf verzichtet, noch genauer nachzuforschen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: current netapp</title>
		<link>http://blog.netapp-monitoring.info/2009/10/28/monitoring-netapp-snmp-vs-netapp-api/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[current netapp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netappmonitoring.wordpress.com/?p=6#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[SNMP ist auch auf Serverseite kaum effizient zu realisieren. Die Nutzung von ZAPI (Ontapi) ist in allen Dimensionen besser: weniger CPU overhead auf Client UND Server, weniger Netzwerk-Overhead, besseres Security-Model (ohne so komplex zu sein wie snmpv3), größere Abdeckung von Performance Countern, die tw. so gar nicht in SNMP realisiert werden könnten (zB Counter Manager - hier müsste ein RMON History ähnliches Interface für SNMP implementiert werden, was aufgrund der limitierten Definiton von RMON so gar nicht (standardkonform) möglich ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SNMP ist auch auf Serverseite kaum effizient zu realisieren. Die Nutzung von ZAPI (Ontapi) ist in allen Dimensionen besser: weniger CPU overhead auf Client UND Server, weniger Netzwerk-Overhead, besseres Security-Model (ohne so komplex zu sein wie snmpv3), größere Abdeckung von Performance Countern, die tw. so gar nicht in SNMP realisiert werden könnten (zB Counter Manager &#8211; hier müsste ein RMON History ähnliches Interface für SNMP implementiert werden, was aufgrund der limitierten Definiton von RMON so gar nicht (standardkonform) möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

